ARRUELAS ORIGINAIS NORD-LOCK

A Nord-Lock criou a original tecnologia de travamento por cunha que fixa uniões aparafusadas mesmo quando expostas a vibrações severas e cargas dinâmicas. É impossível para nossos produtos se soltarem intencionalmente devido à cunha criada embaixo da cabeça do parafuso e da porca.
Seleção do material das arruelas
Parâmetro da aplicação | ||||
Aço | Aço inoxidável (ss) | 254 SMO® | ALLOY C-276 | ALLOY 718 |
Tipo de aço | ||||
EN 1.7182 ou equivalente | EN 1.4404 ou equivalente | EN 1.4547 ou equivalente | EN 2.4819 ou equivalente | EN 2.4667 ou equivalente |
Exemplos de aplicações | ||||
Aplicações gerais de aço | Aplicações gerais de aço inoxidável. Ambientes sem cloro / ácido | Aplicações gerais de água salgada, bombas, aplicações de cloro, permutadores de calor, nuclear, desalinhamento, processamento de alimentos e equipamentos médicos | Ambientes ácidos em geral, setor químico e de processos, evaporadores, ferramentas de subsolo para plataformas continentais | Aplicações com altas temperaturas, turbinas a gás, compressor turbo, incinerador |
Disponível para tamanhos de parafusos disponível sob demanda | ||||
M3-M130 #5 a 5″ | M3-M80 #5 a 3 1/8″ | M3-M39 #5 a 1 1/2″ | M3-M39 disponível sob demanda #5 to 1 1/2″ disponível sob demanda | M3-M39 disponível sob demanda #5 to 1 1/2″ disponível sob demanda |
Tipos de arruelas | ||||
Diâmetro externo normal (NL3 – NL130) Diâmetro externo maior (NL3,5sp – NL36sp) | Diâmetro externo normal (NL3ss – NL80ss) Diâmetro externo maior (NL3,5spss – NL30spss) | Diâmetro externo normal (NL3ss-254 – NL39ss-254) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-254 – NL27spss-254) | Diâmetro externo normal (NL3ss-276 – NL39ss-276) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-276 – NL27spss-276) | Diâmetro externo normal (NL3ss-718 – NL39ss-718) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-718 – NL27spss-718) |
Tratamento / revestimento da superfície | ||||
Totalmente reforçadoRevestimento da base (KL100) e da parte superior (VH302GZ) Delta Protekt® | Superfície reforçada | Superfície reforçada | Superfície reforçada | Superfície reforçada |
Dureza da arruela* | ||||
≥ 465HV1 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 600HV0,05 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 620HV0,05 |
Corrosion resistance | ||||
Resistência à corrosãoMínimo de 1,000 horas no teste de spray com sal (de acordo com a norma ISO9227) | PREN 27** | PREN 45** | PREN 68** | PREN 29** |
Graus dos parafusos | ||||
Até 12.9 | Até A4-80 | Até A4-80 | Até A4-80 | Até A4-80 |
Faixa de temperatura*** | ||||
-50°C a 200°C | -160°C a 500°C | -160°C a 500°C | -160°C a 500°C | -160°C a 700°C |
* De modo a garantir a exclusiva função de travamento mecânico das arruelas da Nord-Lock, a dureza das superfícies de encaixe deve ser inferior à das arruelas da Nord-Lock (consulte a tabela acima).
** PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Os valores da tabela são válidos para o material de base.
*** As recomendações de temperatura baseiam-se nas informações do fornecedor da matéria prima. A função de travamento não é afetada dentro da especificação.
Rigidez da arruela
Para garantir a exclusiva função de travamento por cunha das arruelas Nord-Lock, a rigidez das superfícies de contato não deve exceder a rigidez das arruelas Nord-Lock.
Tipo de arruela | Gama | Revestimento de zinco em camadas flZnnc – 600 | Sem revestimento |
Arruelas de aço (Temperado) | NL3 – NL42 NL45 – NL130 | ≥ 465 HV1 ≥ 465 HV1 | |
Arruelas de aço inoxidável (superfície enrijecida) | NL3ss – NL80ss | ≥ 520 HV0.05 | |
Arruelas SMO 254® | NL3ss-254 – NL80ss-254 | ≥ 600 HV0.05 |
Tabela de conversão da dureza
VickersHV | BrinellHB | RockwellHRC | RockwellHRA | parafuso 8.8 | parafuso 10.9 | parafuso 12.9 |
300 | 285 | 29,8 | 65,5 | | | ||
310 | 295 | 31,0 | 65,8 | | | ||
320 | 304 | 32,2 | 66,4 | | | 320 HV | |
330 | 314 | 33,3 | 67,0 | | | | | |
335 | 319 | 33,9 | 67,3 | 335 HV | | | |
340 | 325 | 34,4 | 67,6 | | | ||
350 | 333 | 35,5 | 68,1 | | | ||
360 | 342 | 36,6 | 68,7 | | | ||
370 | 352 | 37,7 | 69,2 | | | ||
380 | 361 | 38,8 | 69,8 | 380 HV | ||
385 | 366 | 39,3 | 70,1 | 385 HV | ||
390 | 371 | 39,8 | 70,3 | | | ||
400 | 380 | 40,8 | 70,8 | | | ||
410 | 390 | 41,8 | 71,4 | | | ||
420 | 399 | 42,7 | 71,8 | | | ||
430 | 409 | 43,6 | 72,3 | | | ||
435 | 414 | 44,1 | 72,5 | 435 HV | ||
440 | 418 | 44,5 | 72,8 | |||
460 | 437 | 46,1 | 73,6 | |||
480 | (456) | 47,7 | 74,5 | |||
500 | (475) | 49,1 | 75,3 | |||
520 | (494) | 50,5 | 76,1 | |||
540 | (513) | 51,7 | 76,7 |